Сравнение крышек-биде SATO
Материал | ABS | ABS | ABS |
Быстрое снятие и установка крышки-биде | + | + | + |
Микролифт крышки и сидения | + | + | + |
Общий обмыв (муж. жен.) | + | + | + |
Женский обмыв (биде) | + | + | + |
Клизма | + | + | + |
Воздушные пузыри в струе воды | + | + | + |
Пульсация | + | + | + |
Гидромассаж, движение форсунок | + | + | + |
Режим для детей | + | + | + |
Функция мягкого старта | + | + | + |
Электронные часы на пульте управления | - | - | + |
Регулировка давления воды | 4 уровня | 4 уровня | 4 уровня |
Регулировка температуры (сиденья, воды, сушки) | 4 уровня | 4 уровня | 4 уровня |
Тип водонагревателя | Накопительный | Проточный, мгновенный нагрев воды |
Проточный, мгновенный нагрев воды |
Индикатор температуры сиденья | - | + | + |
Память настроек | + | + | до 4-х пользователей |
Подогрев сиденья | + | + | + |
Сушка воздухом | + | + | + |
Автоматический дезодорант (встроенный угольный фильтр убивает микробы и удаляет неприятный запах) | - | + | + |
Нано-серебряная технология, антибактериальное покрытие | + | + | + |
Энергосбережение |
2 режима: обычный, максимальный |
2 режима: обычный, интеллектуальный |
2 режима: обычный, интеллектуальный |
Датчик присутствия | Встроен в сиденье | Встроен в сиденье | Встроен в сиденье |
Тип управления | Панель управления | Панель управления | Дистанционный пульт с ЖК экраном |
Автоматическая чистка форсунок | + | + | + |
Самодиагностика | + | + | + |
Дополнительные кнопки на корпусе | - | - | + |
Ионный фильтр воды | + | + | + |
Полная русификация | + | + | + |
Легкая установка | 30 минут | 30 минут | 30 минут |
Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет |